U乐国际登录(中国)有限公司

投资者关系 机构投资者

序号 持有人名称 持有人类别 持有数量 持有比例(%)
1 肇东市同信同创科技开发合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 13,181,000 12.0377
2 黑龙江省科力高科技产业投资有限公司 国有法人 4,200,000 3.8357
3 哈尔滨朗江创新股权投资企业(有限合伙) 境内非国有法人 2,391,620 2.1842
4 芜湖鼎证伍号投资中心(有限合伙) 境内非国有法人 2,386,138 2.1792
5 平潭指南坤贞创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 1,000,000 0.9133
6 无锡中证鼎诚股权投资基金合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 919,842 0.8401
7 深圳诚成高科股权投资基金管理有限公司-芜湖鼎证陆号投资中心(有限合伙) 基金、理财产品 889,000 0.8119
8 福建指南乾元创业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 500,000 0.4566
9 新兴创新壹号投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 414,600 0.3786
10 新余中鼎创富投资管理中心(有限合伙)-中鼎创富新三板1号私募投资基金 基金、理财产品 280,000 0.2557
拉孜县医疗保健信息咨询有限公司瓜州县建筑装饰工程施工有限公司衡阳县房地产开发有限公司青冈县玩具有限公司兴山区快递服务有限公司 禹王台区管道有限公司惠济区皮革制品有限公司彰化县电线电缆有限公司曲江区水电安装有限公司 滨海县货物及技术进出口设计有限公司